Curso básico teórico-práctico del I.R.P.F.
martxoa 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 SESIÓN 1:
Tema Introductorio: El sistema fiscal español. Tributos: Impuestos, Tasas,...... | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
apirila 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 SESIÓN 2:
Tema 2: Sujeción al impuesto.
2.1 aspectos materiales: Hecho imponible,...... | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 SESIÓN 3
Tema 3: Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen:...... | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 SESIÓN 4
Tema 4: Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen:...... | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
maiatza 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 SESIÓN 5
Tema 5: Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen:...... | 8 | 9 | 10 |
| 11 SESIÓN 6
Tema 6: Ganancias y pérdidas patrimoniales.
6.1 Conceptos ...... | 12 | 13 | 14 SESIÓN 7
Tema 9: Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares...... | 15 | 16 | 17 |
| 18 SESIÓN 8
Tema 10: Cálculo del impuesto estatal y autonómico.
10.1 La cuota íntegra...... | 19 | 20 | 21 SESIÓN 9
Tema 11: La cuota diferencial.
11.1 Importes previstos artº...... | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ekaina 2026 | ||||||
| a | a | a | o | o | l | i |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 SESIÓN 10
Tema 12: Regímenes especiales del IRPF. | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||