Curso básico teórico-práctico del I.R.P.F.
marzo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 19:00-21:00 SESIÓN 1:
Tema Introductorio: El sistema fiscal español....... | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
abril 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 19:00-21:00 SESIÓN 2:
Tema 2: Sujeción al impuesto.
2.1 aspectos...... | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 19:00-21:00 SESIÓN 3
Tema 3: Determinación de la capacidad económica...... | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 19:00-21:00 SESIÓN 4
Tema 4: Determinación de la capacidad económica...... | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 19:00-21:00 SESIÓN 5
Tema 5: Determinación de la capacidad económica...... | 8 | 9 | 10 |
| 11 19:00-21:00 SESIÓN 6
Tema 6: Ganancias y pérdidas patrimoniales.
6.1...... | 12 | 13 | 14 19:00-21:00 SESIÓN 7
Tema 9: Adecuación del impuesto a las circunstancias...... | 15 | 16 | 17 |
| 18 19:00-21:00 SESIÓN 8
Tema 10: Cálculo del impuesto estatal ...... | 19 | 20 | 21 19:00-21:00 SESIÓN 9
Tema 11: La cuota diferencial.
11.1 Importes...... | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026 | ||||||
| l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 19:00-21:00 SESIÓN 10
Tema 12: Regímenes especiales del...... | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||