febrero 2026 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 Introducción a Python y conceptos básicos.
• Nomenclatura
• Variables
• Tipos ...... | 25 Tipos de variables y sus características.
• Array 1D
• Array 2D y 3D
• Vistas ...... | 26 Librerías básicas y manipulación de datos.
1. Librerías básicas
• Procesamiento ...... | 27 | 28 |