febrero 2026 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 17:30-21:30 Introducción a Python y conceptos básicos.
•...... | 25 17:30-21:30 Tipos de variables y sus características.
• Array 1D
•...... | 26 17:30-21:30 Librerías básicas y manipulación de datos.
1. Librerías...... | 27 | 28 |