Matemáticas al alcance de todos: Desde operaciones básicas a ecuaciones y aplicaciones comerciales
octubre 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 18:00-20:00 Sesión 1 - Los números. Distintas clases ...... | 7 | 8 18:00-20:00 Sesión 2 - Los números. Distintas clases ...... | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 18:00-20:00 Sesión 3 - Calculadoras y programas de cálculo. Manejo ...... | 14 | 15 18:00-20:00 Sesión 4 - Sistemas métricos
Sistemas...... | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 18:00-20:00 Sesión 5 - Proporcionalidad de magnitudes....... | 21 | 22 18:00-20:00 Sesión 6 - Proporcionalidad de magnitudes....... | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 18:00-20:00 Sesión 7 - Las ecuaciones. Problemas...... | 28 | 29 18:00-20:00 Sesión 8 - Las ecuaciones....... | 30 | 31 |
noviembre 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 18:00-20:00 Sesión 9 - Progresiones aritméticas y geométricas....... | 4 | 5 18:00-20:00 Sesión 10 - Progresiones aritméticas ...... | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 18:00-20:00 Sesión 11 - La combinatoria y su utilización en ...... | 11 | 12 18:00-20:00 Sesión 12 - La combinatoria y su utilización...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Sesión 13 - Curiosidades
La Regla de D'Hondt para la asignación de cargos electos por partido político en las elecciones.
El código de letra del DNI.
El código de matriculación de vehículos en España. (Matemáticas al alcance de todos: Desde operaciones básicas a ecuaciones y aplicaciones comerciales)' idregistro='534519'> 18:00-20:00 Sesión 13 - Curiosidades
La Regla de ...... | 18 | 19 18:00-20:00 Sesión 14 - Aplicaciones comerciales y económicas, ...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 18:00-20:00 Sesión 15 - Aplicaciones comerciales y económicas, ...... | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |