Matemáticas al alcance de todos: Desde operaciones básicas a ecuaciones y aplicaciones comerciales
November 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 Sesión 1 - Los números. Distintas clases de números. Problemas que...... | 4 | 5 Sesión 2 - Los números. Distintas clases de números. Problemas que...... | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 Sesión 3 - Calculadoras y programas de cálculo. Manejo y uso de estas...... | 11 | 12 Sesión 4 - Sistemas métricos
Sistemas métricos.
Sistema métrico...... | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Sesión 5 - Proporcionalidad de magnitudes. Porcentajes
...... | 18 | 19 Sesión 6 - Proporcionalidad de magnitudes....... | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Sesión 7 - Las ecuaciones. Problemas que resuelven
...... | 25 | 26 Sesión 8 - Las ecuaciones. Problemas que...... | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sesión 9 - Progresiones aritméticas y geométricas. Aplicaciones...... | 2 | 3 Sesión 10 - Progresiones aritméticas y geométricas....... | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Sesión 11 - La combinatoria y su utilización en la problemas de la vida...... | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Sesión 12 - La combinatoria y su utilización en la problemas de ...... | 16 | 17 Sesión 13 - Curiosidades
La Regla de D'Hondt para la asignación...... | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
January 2026 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 Sesión 14 - Aplicaciones comerciales y económicas, en general
Media...... | 13 | 14 Sesión 15 - Aplicaciones comerciales y económicas, en general
Media...... | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |