Evaluación y educación del aprendizaje social y emocional en infancia y adolescencia
ekaina 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Modelos, evidencias y ejemplos de programas Educación emocional, energía para la vida | 26 Emociones positivas Educación espiritual Cómo encuadrar la educación emocional en la LOMLOE Qué variables se evalúan en educación emocional | 27 Comprensión y regulación de emociones Educación emocional y bienestar | 28 | 29 |
30 |