Evaluación y educación del aprendizaje social y emocional en infancia y adolescencia
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 16:00-18:00 Modelos, evidencias y ejemplos de programas Modelos,...... 18:00-20:00 Educación emocional, energía para la vidaEducación emocional,...... | 26 10:00-12:00 Emociones positivas Emociones positivas (Evaluación...... 12:00-14:00 Educación espiritualEducación espiritual (Evaluación ...... 16:00-18:00 Cómo encuadrar la educación emocional en la LOMLOECómo...... 18:00-20:00 Qué variables se evalúan en educación emocional ...... | 27 09:00-11:00 Comprensión y regulación de emocionesComprensión ...... 11:00-13:00 Educación emocional y bienestarEducación emocional y bienestar...... | 28 | 29 |
30 |