Mapas: mundos reales e imaginarios (700 años de Cresques Abraham y 650 del ‘Atlas Catalán’)
ekaina 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 Cartografía: más que mapas. Conocer, representar y dominar el mundo De Ramon Llull a los cartógrafos judíos mallorquines | 14 Territorios imaginarios ¿Llevan marcados los mapas una X para encontrar el tesoro? | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |