Seminario de Contabilidad 2025 2CT (Nueva edición)
otsaila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Información financiera y contabilidad Los criterios de valoración de los elementos patrimoniales | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Información financiera y contabilidad II Inmovilizado material (I) | 28 |
martxoa 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Elementos básicos de los estados financieros Inmovilizado material (II) | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Análisis y registro de los hechos contables Inmovilizado intangible | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 Análisis y registro de los hechos contables II Existencias | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Ingresos, gastos y cálculo del resultado periódico Ventas y créditos y débitos por operaciones comerciales | 28 | 29 | 30 |
31 |
apirila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 El ciclo contable Activos financieros no comerciales | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 Problemática contable de las existencias Pasivos financieros no comerciales | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Marco legal de la contabilidad en España Patrimonio neto | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maiatza 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 Introducción a las normas de valoración de activos y pasivos. Las cuentas anuales | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Repaso de Conceptos y Casos Prácticos Repaso de Conceptos y Casos Prácticos | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |