March 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 La Vid. Ampelografía. Prácticas Análisis Sensorial. | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Composición del Vino. Introducción a la Cata. Prácticas Análisis Sensorial. | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 Higiene en Bodega. Vinificación en Blancos. Prácticas Análisis Sensorial. Cata ...... | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Vinificación de Rosados y Tintos. Prácticas Análisis Sensorial. Cata de Vinos...... | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 Otras elaboraciones. Prácticas Análisis Sensorial. Cata de Vinos Espumosos, Dulces...... | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |