Matemáticas para entender el mundo: Desde aplicaciones comerciales a geometría y estadística
apirila 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 Sesión 1 - Repaso de conjuntos numéricos, operaciones con números,...... | 9 | 10 Sesión 2 - Aplicaciones comerciales y económicas, en general (II) - PARTE...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 Sesión 3 - Aplicaciones comerciales y económicas, en general (II) - PARTE II | 23 | 24 Sesión 4 - Funciones y gráficas - PARTE I | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 Sesión 5 - Funciones y gráficas - PARTE II | 30 |
maiatza 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 Sesión 6 - Funciones y gráficas - PARTE III | 7 | 8 Sesión 7 - El cálculo gráfico y numérico hoy en día
El uso ...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 Sesión 8 - Geometría elemental. Problemas que resuelve - PARTE I | 14 | 15 Sesión 9 - Geometría elemental. Problemas que resuelve - PARTE II | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Sesión 10 - Geometría elemental. Problemas que resuelve - PARTE III | 28 | 29 Sesión 11 - Geometría elemental. Problemas que resuelve - PARTE IV | 30 | 31 |
ekaina 2025 | ||||||
a | a | a | o | o | l | i |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 Sesión 12 - Estadística descriptiva de una variable - PARTE I ...... | 4 | 5 Sesión 13 - Estadística descriptiva de una variable - PARTE II | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 Sesión 14 - Una idea de la probabilidad y aplicaciones - PARTE I
Experimentos...... | 11 | 12 Sesión 15 - Una idea de la probabilidad y aplicaciones - PARTE...... | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |