May 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 INTRODUCCIÓN. LA ESFERA CELESTE. | 14 | 15 COORDENADAS HORARIAS DE LOS ASTROS. | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 COORDENADAS AZIMUTALES DE LOS ASTROS. | 28 | 29 COORDENADAS URANOGRÁFICAS ECUATORIALES. | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 EL TRIÁNGULO DE POSICIÓN. | 4 | 5 MOVIMIENTO APARENTE DE LOS ASTROS. | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 LAS CONSTELACIONES. | 11 | 12 LA MEDIDA DEL TIEMPO. | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 EL SEXTANTE. | 18 | 19 SIMULACIÓN DE OBTENCIÓN DE UNA SITUACIÓN ASTRONÓMICA. REPASO. | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |