mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 18:00-20:00 INTRODUCCIÓN. LA ESFERA CELESTE.INTRODUCCIÓN. LA ESFERA...... | 14 | 15 18:00-20:00 COORDENADAS HORARIAS DE LOS ASTROS.COORDENADAS HORARIAS DE LOS...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 18:00-20:00 COORDENADAS AZIMUTALES DE LOS ASTROS.COORDENADAS AZIMUTALES ...... | 28 | 29 18:00-20:00 COORDENADAS URANOGRÁFICAS ECUATORIALES.COORDENADAS...... | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 18:00-20:00 EL TRIÁNGULO DE POSICIÓN.EL TRIÁNGULO DE POSICIÓN....... | 4 | 5 18:00-20:00 MOVIMIENTO APARENTE DE LOS ASTROS.MOVIMIENTO APARENTE DE LOS...... | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 18:00-20:00 LAS CONSTELACIONES.LAS CONSTELACIONES. (ASTRONOMÍA NÁUTICA) | 11 | 12 18:00-20:00 LA MEDIDA DEL TIEMPO.LA MEDIDA DEL TIEMPO. (ASTRONOMÍA NÁUTICA) | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 18:00-20:00 EL SEXTANTE.EL SEXTANTE. (ASTRONOMÍA NÁUTICA) | 18 | 19 18:00-20:00 SIMULACIÓN DE OBTENCIÓN DE UNA SITUACIÓN ASTRONÓMICA....... | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |