noviembre 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 17:30-21:30 Introducción a Excel. Configuración ...... | 12 17:30-21:30 Formatos de celda. Tipos de dato y formatos.
• Formatos...... | 13 17:30-21:30 Gráficos, tipos y configuración.
• Tipos de gráficos
•...... | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 17:30-21:30 Introducción de funciones.
• Visualización de datos
•...... | 19 17:30-21:30 Tablas y Gráficas Dinámicas.
• Visión general
• Tablas...... | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |