Explorando el cosmos: una invitación a la astronomía
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 17:00-19:00 Los puntos de LagrangeLos puntos de Lagrange (Explorando ...... 19:00-21:00 Introducción a observaciones astronómicas históricas ...... | 26 10:00-12:00 Más acá del cielo: de la ciencia a la creencia a través ...... 12:00-14:00 ¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas?¿Cómo sabemos...... 17:00-19:00 Estudio y análisis del material extraterrestre que cae...... 19:00-21:00 Medida experimental in situ de la velocidad de la luz por ...... | 27 09:00-11:00 La ruptura de simetría y su rol en la astrobiologíaLa ruptura...... 11:00-13:00 Procesos de agregación en los anillos de Saturno vistos como ...... | 28 | 29 |
30 |