Explorando el cosmos: una invitación a la astronomía
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 Los puntos de Lagrange Introducción a observaciones astronómicas históricas y recientes | 26 Más acá del cielo: de la ciencia a la creencia a través de constelaciones y ecuaciones ¿Cómo sabemos tantas cosas de las estrellas? Medida experimental in situ de la velocidad de la luz por el método de Fizeau | 27 La ruptura de simetría y su rol en la astrobiología Procesos de agregación en los anillos de Saturno vistos como un sistema presa-depredador | 28 | 29 |
30 |