Matemáticas para entender el mundo: Desde aplicaciones comerciales a geometría y estadística
abril 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 16:00-18:00 Sesión 1 - Repaso de conjuntos numéricos, operaciones...... | 9 | 10 16:00-18:00 Sesión 2 - Aplicaciones comerciales y económicas,...... | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 16:00-18:00 Sesión 3 - Aplicaciones comerciales y económicas, ...... | 23 | 24 16:00-18:00 Sesión 4 - Funciones y gráficas ...... | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 18:00-20:00 Sesión 5 - Funciones ...... | 30 |
mayo 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 18:00-20:00 Sesión 6 - Funciones y gráficas - PARTE...... | 7 | 8 18:00-20:00 Sesión 7 - El cálculo gráfico y numérico hoy ...... | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 18:00-20:00 Sesión 8 - Geometría elemental. Problemas que...... | 14 | 15 18:00-20:00 Sesión 9 - Geometría elemental. Problemas que...... | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 18:00-20:00 Sesión 10 - Geometría elemental. Problemas que...... | 28 | 29 18:00-20:00 Sesión 11 - Geometría elemental. Problemas que...... | 30 | 31 |
junio 2025 | ||||||
l | m | m | j | v | s | d |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 18:00-20:00 Sesión 12 - Estadística descriptiva de una variable ...... | 4 | 5 18:00-20:00 Sesión 13 - Estadística descriptiva de una variable ...... | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 10:00-12:00 Sesión 14 - Una idea de la probabilidad y aplicaciones ...... | 11 | 12 10:00-12:00 Sesión 15 - Una idea de la probabilidad ...... | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |